Conversion Result:
Swap Share1 Modem (300) = 4.752851711026616e-5 T2 (Signal)
Other Modem (300) Conversions:
1 Modem (300) = 300 Bits/Second [b/s]
1 Modem (300) = 37.5 Bytes/Second [B/s]
1 Modem (300) = 0.00016 E.P.T.A 1 (Payload)
1 Modem (300) = 0.0001465 E.P.T.A 1 (Signal)
1 Modem (300) = 3.90625e-5 E.P.T.A 2 (Payload)
1 Modem (300) = 3.5511363636363635e-5 E.P.T.A 2 (Signal)
1 Modem (300) = 9.765625e-6 E.P.T.A 3 (Payload)
1 Modem (300) = 8.729050279329608e-6 E.P.T.A 3 (Signal)
1 Modem (300) = 3e-6 Ethernet (Fast)
1 Modem (300) = 3e-7 Ethernet (Gigabit)
1 Modem (300) = 7.5e-7 Firewire (IEEE-1394)
1 Modem (300) = 2.7939677238464355e-7 Gibibit/Second [GiBit/s]
1 Modem (300) = 3.4924596548080444e-8 Gibibyte/Second [GiB/s]
1 Modem (300) = 3e-7 Gigabit/Second [Gb/s]
1 Modem (300) = 3.75e-8 Gigabyte/Second [GB/s]
1 Modem (300) = 8.92857142857143e-6 IDE (DMA mode 0)
1 Modem (300) = 2.819548872180451e-6 IDE (DMA mode 1)
1 Modem (300) = 2.259036144578313e-6 IDE (DMA mode 2)
1 Modem (300) = 1.1363636363636363e-5 IDE (PIO mode 0)
1 Modem (300) = 12480000000 IDE (PIO mode 1)
1 Modem (300) = 4.518072289156626e-6 IDE (PIO mode 2)
1 Modem (300) = 3.3783783783783783e-6 IDE (PIO mode 3)
1 Modem (300) = 2.259036144578313e-6 IDE (PIO mode 4)
1 Modem (300) = 2.259036144578313e-6 IDE (UDMA mode 0)
1 Modem (300) = 1.5e-6 IDE (UDMA mode 1)
1 Modem (300) = 1.1363636363636364e-6 IDE (UDMA mode 2)
1 Modem (300) = 7.5e-7 IDE (UDMA mode 3)
1 Modem (300) = 5.681818181818182e-7 IDE (UDMA mode 4)
1 Modem (300) = 1.1363636363636364e-6 IDE (UDMA-33)
1 Modem (300) = 5.681818181818182e-7 IDE (UDMA-66)
1 Modem (300) = 0.002344 ISDN (Dual Channel)
1 Modem (300) = 0.00469 ISDN (Single Channel)
1 Modem (300) = 0.29296875 Kibibit/Second [KiBit/s]
1 Modem (300) = 0.0366210938 Kibibyte/Second [KiB/s]
1 Modem (300) = 0.3 Kilobit/Second [kb/s]
1 Modem (300) = 0.0375 Kilobyte/Second [kB/s]
1 Modem (300) = 0.0002861 Mebibit/Second [MiBit/s]
1 Modem (300) = 3.5762786865234375e-5 Mebibyte/Second (SI) [MiB/s]
1 Modem (300) = 0.0003 Megabit/Second [Mb/s]
1 Modem (300) = 3.75e-5 Megabyte/Second [MB/s]
1 Modem (300) = 2.7272727273 Modem (110)
1 Modem (300) = 0.25 Modem (1200)
1 Modem (300) = 0.0208333333 Modem (14.4k)
1 Modem (300) = 0.125 Modem (2400)
1 Modem (300) = 0.0104166667 Modem (28.8k)
1 Modem (300) = 0.00892857 Modem (33.6k)
1 Modem (300) = 0.00535714 Modem (56k)
1 Modem (300) = 0.03125 Modem (9600)
1 Modem (300) = 5.787037037037037e-6 OC1
1 Modem (300) = 4.822530864197531e-7 OC12
1 Modem (300) = 314081790123457e-8 OC192
1 Modem (300) = 2.4112654320987655e-7 OC24
1 Modem (300) = 1.9290123456790124e-6 OC3
1 Modem (300) = 1.2056327160493827e-7 OC48
1 Modem (300) = 7.535204475308642e-9 OC768
1 Modem (300) = 2.5e-5 SCSI (Async)
1 Modem (300) = 9.375e-7 SCSI (Fast Ultra Wide)
1 Modem (300) = 1.875e-6 SCSI (Fast Ultra)
1 Modem (300) = 1.875e-6 SCSI (Fast Wide)
1 Modem (300) = 3.75e-6 SCSI (Fast)
1 Modem (300) = 2.34375e-7 SCSI (LVD Ultra160)
1 Modem (300) = 4.6875e-7 SCSI (LVD Ultra80)
1 Modem (300) = 7.5e-6 SCSI (Sync)
1 Modem (300) = 4.6875e-7 SCSI (Ultra-2)
1 Modem (300) = 2.34375e-7 SCSI (Ultra-3)
1 Modem (300) = 1.9290123456790124e-6 STM-1 (Signal)
1 Modem (300) = 1.2056327160493827e-7 STM-16 (Signal)
1 Modem (300) = 4.822530864197531e-7 STM-4 (Signal)
1 Modem (300) = 314081790123457e-8 STM-64 (Signal)
1 Modem (300) = 660606060606061e-6 STS1 (Payload)
1 Modem (300) = 5.787037037037037e-6 STS1 (Signal)
1 Modem (300) = 4.822530864197531e-7 STS12 (Signal)
1 Modem (300) = 314081790123457e-8 STS192 (Signal)
1 Modem (300) = 2.4112654320987655e-7 STS24 (Signal)
1 Modem (300) = 1.9955300127713923e-6 STS3 (Payload)
1 Modem (300) = 1.9290123456790124e-6 STS3 (Signal)
1 Modem (300) = 1.9955300127713923e-6 STS3c (Payload)
1 Modem (300) = 1.9290123456790124e-6 STS3c (Signal)
1 Modem (300) = 1.2056327160493827e-7 STS48 (Signal)
1 Modem (300) = 0.00535714 T0 (Payload)
1 Modem (300) = 0.00469 T0 (B8ZS Payload)
1 Modem (300) = 0.0002232 T1 (Payload)
1 Modem (300) = 0.0001943005 T1 (Signal)
1 Modem (300) = 0.0001116 T1C (Payload)
1 Modem (300) = 9.517766497461929e-5 T1C (Signal)
1 Modem (300) = 0.0001943005 T1Z (Payload)
1 Modem (300) = 7.971938775510205e-6 T3 (Payload)
1 Modem (300) = 6.706008583690987e-6 T3 (Signal)
1 Modem (300) = 6.975446428571428e-6 T3Z (Payload)
1 Modem (300) = 194187675070028e-6 T4 (Signal)
1 Modem (300) = 2.7284841053187847e-10 Tebibit/Second [TiBit/s]
1 Modem (300) = 3.410605131648481e-11 Tebibyte/Second [TiB/s]
1 Modem (300) = 3e-10 Terabit/Second [Tb/s]
1 Modem (300) = 3.75e-11 Terabyte/Second [TB/s]
1 Modem (300) = 0.0001943005 Virtual Tributary 1 (Payload)
1 Modem (300) = 0.0001736 Virtual Tributary 1 (Signal)
1 Modem (300) = 0.0001465 Virtual Tributary 2 (Payload)
1 Modem (300) = 0.0001302 Virtual Tributary 2 (Signal)
1 Modem (300) = 5e-5 Virtual Tributary 6 (Payload)
1 Modem (300) = 4.752851711026616e-5 Virtual Tributary 6 (Signal)