Conversion Result:
Swap Share1 T0 (Payload) = 56 Kilobits/Second [kb/s]
Other T0 (Payload) Conversions:
1 T0 (Payload) = 56000 Bits/Second [b/s]
1 T0 (Payload) = 7000 Bytes/Second [B/s]
1 T0 (Payload) = 0.0291666667 E.P.T.A 1 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.02734375 E.P.T.A 1 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.00729167 E.P.T.A 2 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.00662879 E.P.T.A 2 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.00182292 E.P.T.A 3 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.00162942 E.P.T.A 3 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.01 Ethernet
1 T0 (Payload) = 0.00056 Ethernet (Fast)
1 T0 (Payload) = 5.6e-5 Ethernet (Gigabit)
1 T0 (Payload) = 0.00014 Firewire (IEEE-1394)
1 T0 (Payload) = 5.21540641784668e-5 Gibibit/Second [GiBit/s]
1 T0 (Payload) = 6.51925802230835e-6 Gibibyte/Second [GiB/s]
1 T0 (Payload) = 5.6e-5 Gigabit/Second [Gb/s]
1 T0 (Payload) = 7e-6 Gigabyte/Second [GB/s]
1 T0 (Payload) = 0.1458333333 H0
1 T0 (Payload) = 0.0364583333 H11
1 T0 (Payload) = 0.0291666667 H12
1 T0 (Payload) = 0.00166667 IDE (DMA mode 0)
1 T0 (Payload) = 0.0005263 IDE (DMA mode 1)
1 T0 (Payload) = 0.0004217 IDE (DMA mode 2)
1 T0 (Payload) = 0.00212121 IDE (PIO mode 0)
1 T0 (Payload) = 2329600000000 IDE (PIO mode 1)
1 T0 (Payload) = 0.0008434 IDE (PIO mode 2)
1 T0 (Payload) = 0.0006306 IDE (PIO mode 3)
1 T0 (Payload) = 0.0004217 IDE (PIO mode 4)
1 T0 (Payload) = 0.0004217 IDE (UDMA mode 0)
1 T0 (Payload) = 0.00028 IDE (UDMA mode 1)
1 T0 (Payload) = 0.0002121 IDE (UDMA mode 2)
1 T0 (Payload) = 0.00014 IDE (UDMA mode 3)
1 T0 (Payload) = 0.0001061 IDE (UDMA mode 4)
1 T0 (Payload) = 0.0002121 IDE (UDMA-33)
1 T0 (Payload) = 0.0001061 IDE (UDMA-66)
1 T0 (Payload) = 0.4375 ISDN (Dual Channel)
1 T0 (Payload) = 0.875 ISDN (Single Channel)
1 T0 (Payload) = 54.6875 Kibibits/Second [KiBit/s]
1 T0 (Payload) = 6.8359375 Kibibytes/Second [KiB/s]
1 T0 (Payload) = 7 Kilobytes/Second [kB/s]
1 T0 (Payload) = 0.0534057617 Mebibit/Second [MiBit/s]
1 T0 (Payload) = 0.00667572 Mebibyte/Second (SI) [MiB/s]
1 T0 (Payload) = 0.056 Megabit/Second [Mb/s]
1 T0 (Payload) = 0.007 Megabyte/Second [MB/s]
1 T0 (Payload) = 509.0909090909 Modem (110)
1 T0 (Payload) = 46.6666666667 Modem (1200)
1 T0 (Payload) = 3.8888888889 Modem (14.4k)
1 T0 (Payload) = 23.3333333333 Modem (2400)
1 T0 (Payload) = 1.9444444444 Modem (28.8k)
1 T0 (Payload) = 186.6666666667 Modem (300)
1 T0 (Payload) = 1.6666666667 Modem (33.6k)
1 T0 (Payload) = 1 Modem (56k)
1 T0 (Payload) = 5.8333333333 Modem (9600)
1 T0 (Payload) = 0.00108025 OC1
1 T0 (Payload) = 902057613168725e-5 OC12
1 T0 (Payload) = 5.626286008230453e-6 OC192
1 T0 (Payload) = 4.5010288065843624e-5 OC24
1 T0 (Payload) = 0.0003600823 OC3
1 T0 (Payload) = 2.2505144032921812e-5 OC48
1 T0 (Payload) = 1.4065715020576132e-6 OC768
1 T0 (Payload) = 0.00466667 SCSI (Async)
1 T0 (Payload) = 0.000175 SCSI (Fast Ultra Wide)
1 T0 (Payload) = 0.00035 SCSI (Fast Ultra)
1 T0 (Payload) = 0.00035 SCSI (Fast Wide)
1 T0 (Payload) = 0.0007 SCSI (Fast)
1 T0 (Payload) = 4.375e-5 SCSI (LVD Ultra160)
1 T0 (Payload) = 8.75e-5 SCSI (LVD Ultra80)
1 T0 (Payload) = 0.0014 SCSI (Sync)
1 T0 (Payload) = 8.75e-5 SCSI (Ultra-2)
1 T0 (Payload) = 4.375e-5 SCSI (Ultra-3)
1 T0 (Payload) = 0.0003600823 STM-1 (Signal)
1 T0 (Payload) = 2.2505144032921812e-5 STM-16 (Signal)
1 T0 (Payload) = 902057613168725e-5 STM-4 (Signal)
1 T0 (Payload) = 5.626286008230453e-6 STM-64 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.00113131 STS1 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.00108025 STS1 (Signal)
1 T0 (Payload) = 902057613168725e-5 STS12 (Signal)
1 T0 (Payload) = 5.626286008230453e-6 STS192 (Signal)
1 T0 (Payload) = 4.5010288065843624e-5 STS24 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.0003725 STS3 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0003600823 STS3 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.0003725 STS3c (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0003600823 STS3c (Signal)
1 T0 (Payload) = 2.2505144032921812e-5 STS48 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.875 T0 (B8ZS Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0416666667 T1 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0362694301 T1 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.0208333333 T1C (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0177664975 T1C (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.0362694301 T1Z (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.00887199 T2 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.0014881 T3 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.00125179 T3 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.00130208 T3Z (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0002042 T4 (Signal)
1 T0 (Payload) = 593170329928398e-8 Tebibit/Second [TiBit/s]
1 T0 (Payload) = 6.366462912410498e-9 Tebibyte/Second [TiB/s]
1 T0 (Payload) = 5.6e-8 Terabit/Second [Tb/s]
1 T0 (Payload) = 7e-9 Terabyte/Second [TB/s]
1 T0 (Payload) = 0.00466667 USB
1 T0 (Payload) = 0.0362694301 Virtual Tributary 1 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0324074074 Virtual Tributary 1 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.02734375 Virtual Tributary 2 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.0243055556 Virtual Tributary 2 (Signal)
1 T0 (Payload) = 0.00933333 Virtual Tributary 6 (Payload)
1 T0 (Payload) = 0.00887199 Virtual Tributary 6 (Signal)