Conversion Result:
Swap Share1 T3Z (Payload) = 43008 Kilobits/Second [kb/s]
Other T3Z (Payload) Conversions:
1 T3Z (Payload) = 43008000 Bits/Second [b/s]
1 T3Z (Payload) = 5376000 Bytes/Second [B/s]
1 T3Z (Payload) = 22.4 E.P.T.A 1 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 21 E.P.T.A 1 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 5.6 E.P.T.A 2 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 5.0909090909 E.P.T.A 2 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 1.4 E.P.T.A 3 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 1.251396648 E.P.T.A 3 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 4.3 Ethernets
1 T3Z (Payload) = 0.4 Ethernet (Fast)
1 T3Z (Payload) = 0.043008 Ethernet (Gigabit)
1 T3Z (Payload) = 0.10752 Firewire (IEEE-1394)
1 T3Z (Payload) = 0.040054 Gibibit/Second [GiBit/s]
1 T3Z (Payload) = 0.00501 Gibibyte/Second [GiB/s]
1 T3Z (Payload) = 0.043008 Gigabit/Second [Gb/s]
1 T3Z (Payload) = 0.0054 Gigabyte/Second [GB/s]
1 T3Z (Payload) = 1.28 IDE (DMA mode 0)
1 T3Z (Payload) = 0.4042105263 IDE (DMA mode 1)
1 T3Z (Payload) = 0.3238554217 IDE (DMA mode 2)
1 T3Z (Payload) = 1.6290909091 IDE (PIO mode 0)
1 T3Z (Payload) = 1789132800000000 IDE (PIO mode 1)
1 T3Z (Payload) = 0.6477108434 IDE (PIO mode 2)
1 T3Z (Payload) = 0.4843243243 IDE (PIO mode 3)
1 T3Z (Payload) = 0.3238554217 IDE (PIO mode 4)
1 T3Z (Payload) = 0.3238554217 IDE (UDMA mode 0)
1 T3Z (Payload) = 0.21504 IDE (UDMA mode 1)
1 T3Z (Payload) = 0.1629090909 IDE (UDMA mode 2)
1 T3Z (Payload) = 0.10752 IDE (UDMA mode 3)
1 T3Z (Payload) = 0.0814545455 IDE (UDMA mode 4)
1 T3Z (Payload) = 0.1629090909 IDE (UDMA-33)
1 T3Z (Payload) = 0.0814545455 IDE (UDMA-66)
1 T3Z (Payload) = 336 ISDN (Dual Channel)
1 T3Z (Payload) = 672 ISDN (Single Channel)
1 T3Z (Payload) = 42000 Kibibits/Second [KiBit/s]
1 T3Z (Payload) = 5250 Kibibytes/Second [KiB/s]
1 T3Z (Payload) = 5376 Kilobytes/Second [kB/s]
1 T3Z (Payload) = 41.015625 Mebibits/Second [MiBit/s]
1 T3Z (Payload) = 5.126953125 Mebibytes/Second [MiB/s]
1 T3Z (Payload) = 43 Megabits/Second [Mb/s]
1 T3Z (Payload) = 5.376 Megabytes/Second [MB/s]
1 T3Z (Payload) = 390981.818181818 Modem (110)
1 T3Z (Payload) = 35840 Modem (1200)
1 T3Z (Payload) = 2986.6666666667 Modem (14.4k)
1 T3Z (Payload) = 17920 Modem (2400)
1 T3Z (Payload) = 1493.3333333333 Modem (28.8k)
1 T3Z (Payload) = 143360 Modem (300)
1 T3Z (Payload) = 1280 Modem (33.6k)
1 T3Z (Payload) = 768 Modem (56k)
1 T3Z (Payload) = 4480 Modem (9600)
1 T3Z (Payload) = 0.8296296296 OC1
1 T3Z (Payload) = 0.0691358025 OC12
1 T3Z (Payload) = 0.00432099 OC192
1 T3Z (Payload) = 0.0345679012 OC24
1 T3Z (Payload) = 0.2765432099 OC3
1 T3Z (Payload) = 0.0172839506 OC48
1 T3Z (Payload) = 0.00108025 OC768
1 T3Z (Payload) = 3.584 SCSI (Async)
1 T3Z (Payload) = 0.1344 SCSI (Fast Ultra Wide)
1 T3Z (Payload) = 0.2688 SCSI (Fast Ultra)
1 T3Z (Payload) = 0.2688 SCSI (Fast Wide)
1 T3Z (Payload) = 0.5376 SCSI (Fast)
1 T3Z (Payload) = 0.0336 SCSI (LVD Ultra160)
1 T3Z (Payload) = 0.0672 SCSI (LVD Ultra80)
1 T3Z (Payload) = 1.0752 SCSI (Sync)
1 T3Z (Payload) = 0.0672 SCSI (Ultra-2)
1 T3Z (Payload) = 0.0336 SCSI (Ultra-3)
1 T3Z (Payload) = 0.2765432099 STM-1 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.0172839506 STM-16 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.0691358025 STM-4 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.00432099 STM-64 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.8688484848 STS1 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 0.8296296296 STS1 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.0691358025 STS12 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.00432099 STS192 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.0345679012 STS24 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.2860791826 STS3 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 0.2765432099 STS3 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.2860791826 STS3c (Payload)
1 T3Z (Payload) = 0.2765432099 STS3c (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.0172839506 STS48 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 768 T0 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 672 T0 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 32 T1 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 27.8549222798 T1 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 16 T1C (Payload)
1 T3Z (Payload) = 13.645 T1C (Signal)
1 T3Z (Payload) = 27.8549222798 T1Z (Payload)
1 T3Z (Payload) = 6.8136882129 T2 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 1.1428571429 T3 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 0.9613733906 T3 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 0.1568627451 T4 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 3.91155481338501e-5 Tebibit/Second [TiBit/s]
1 T3Z (Payload) = 4.889443516731262e-6 Tebibyte/Second [TiB/s]
1 T3Z (Payload) = 4.3008e-5 Terabit/Second [Tb/s]
1 T3Z (Payload) = 5.376e-6 Terabyte/Second [TB/s]
1 T3Z (Payload) = 27.8549222798 Virtual Tributary 1 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 24.8888888889 Virtual Tributary 1 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 21 Virtual Tributary 2 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 18.6666666667 Virtual Tributary 2 (Signal)
1 T3Z (Payload) = 7.168 Virtual Tributary 6 (Payload)
1 T3Z (Payload) = 6.8136882129 Virtual Tributary 6 (Signal)